Benefícios e Recursos
Tamanho |
Index de Serviço |
Resistência ao rolamento |
Aderência no piso molhado |
Ruído |
Nível de ruído |
Número de registro |
---|---|---|---|---|---|---|
12R22.5 H/16 | 150/147L | D | C | 74 | 3 | 001795/2015 |
295/80R22.5 H/16 | 150/147M | E | C | 73 | 2 | 001795/2015 |
12R22.5 J/18 | 152/149L | C | B | 72 | 2 | 001796/2015 |
295/80R22.5 J/18 | 152/149M | D | C | 76 | 3 | 001796/2015 |
315/80R22.5 J/18 | 154/151M(156/153L) | E | C | 75 | 2 | 001796/2015 |
315/80R22.5 L/20 | 157/154K | C | C | 73 | 2 | 001797/2015 |
*Reserva os direitos de interpretação final e modificação